Remise estivale de 25 % sur tous les modèles de vélos de l'année dernière. Utilisez le code promo : BIKEPROMO25
Vtc électrique adulte Crossover XV beige
1,500.00€
Description
Le vélo électrique Nakamura Crossover XV s’est amélioré ! Avec sa nouvelle couleur, ce bestseller est dorénavant plus performant de par son nouvel équipement, et plus sécurisé grâce à son antivol intégré.
Confortable, ce vélo est idéal pour les sorties urbaines.
Caractéristiques
| Assistance électrique | Oui |
| Capacité batterie | 500Wh |
| Motorisation | Naka E-Power max |
| Type d’afficheur | Tft |
| Matière cadre | Aluminium |
| Taille des roues | 27,5″ |
| Suspension | Avant – arrière |
| Débattement | Av.120 mm |
| Nombre de vitesses | 9 |
| Type de freins | Disques hydrauliques |
| Type éclairage | Fixe |
| Détails produit | Béquille, Garde boue, Porte bagage |
| Position de la batterie | Intégrée au cadre |
| Motorisation (détails) | Moteur central NAKA E POWER MAX – 100Nm de couple |
| Position du moteur | Central |
| Niveau d’assistance | 4 |
| Temps de chargement | 3h30 |
| Garantie à vie | Oui |
| Boost | Oui |
Accessoire vélo non inclus, vendus séparément
Naka Smart : Le mode d’assistance automatique qui s’adapte à votre pédalage en temps réel
Performance : Le moteur central Naka E-Power Max, avec 100 Nm de couple, vous aide à grimper toutes les côtes même les plus abruptes. La batterie de 500 Wh est intégrée dans le cadre en aluminium avec ses soudures smooth, pour un design épuré et un aérodynamisme accru. Le porte bagage homologué jusqu’à 40 kg vous permet d’emmener toutes vos affaires sur n’importe quel trajet.
Confort : Le cadre ouvert à enjambement bas facilite la montée et la descente du vélo. La fourche à suspension de 120mm de débattement absorbe toutes les imperfections de la chaussée ou des chemins. La tige de selle à suspension vient renforcer ce sentiment de confort. Enfin, le nouveau display TFT couleur vous permet de suivre en un coup d’œil le mode d’assistance engagé et d’optimiser l’utilisation de votre batterie.
Sécurité : Les freins à disques hydrauliques offrent un freinage puissant et constant. Ces derniers nécessitent un entretien moins régulier que des freins à disques mécaniques. L’antivol est intégré au cadre.
Guide des tailles
Informations techniques
| ACCESSOIRES | Garde-boue, porte bagage, sonnette, béquille |
| AMORTISSEUR | GAINE/TUBE – Épaisseur 6mm – Trou:22x10mm |
| ASSEMBLAGE EN FRANCE | Oui |
| AUTONOMIE | 100 km |
| AUTRES ACCESSOIRES | Antivol intégré, Compatible montage de panier sur douille de direction HeadFix |
| BATTERIE | Chargeur 42V / 4A – Batterie 500Wh |
| BEQUILLE | Arrière réglable, aluminium – Fixation pletcher entraxe 40mm |
| BOITIER DE PEDALIER | Plateau 40 Dents – Manivelles Aluminium 170mm |
| CADRE | Aluminium – 27.5 » |
| CASSETTE | SHIMANO CUES LINKGLIDE – 9 vitesses, 11/36D |
| CHAINE | SHIMANO Technologie LINKGLIDE (compatible 11 hyperglide) + QUICK-LINK |
| CINTRE | Aluminium, Demi-relevé 38mm, oversize 31,8mm, Largeur: 620mm, backsweep |
| DER ARR/AV | Dérailleur arrière : SHIMANO CUES, 9 vitesses, Transmission HYPERGLIDE |
| DISPLAY | Ecran TFT – 4 Niveaux d’assistance |
| ECLAIRAGE | Eclairage à dynamo + Eclairage arrière |
| FOURCHE | Aluminium – Fourche suspendue |
| FREINS | Freins à disques hydrauliques |
| GARDE BOUE | Aluminium |
| JANTES | Aluminium 27.5 » |
| JEU DE DIRECTION | Semi intégré (44/66) pour pivot conique – 1″1/8, Bague, aluminium, Ø 35mm x 10mm |
| MOTEUR | 100Nm |
| MOYEUX AV/AR | Avant : SHIMANO 32 Trous – Center lock BOOST 110mm Arrière : Aluminium 32 Trous – 12x148mm – SSLock |
| PANIER | Plaque finition HF NAKA – Compatible panier avant |
| PEDALES | Composite monobloc 9/16 » |
| PEDALIER | Plateau 40 Dents ANANDA M60/M100 Manivelles aluminium 170mm |
| PNEUS AV/AR | HUTCHINSON PYTHON 2 – 27.5″x2,10 |
| POIDS | 26 kg |
| POTENCE | Aluminium 28/37 |
| ROUES | Roues 27.5 » |
| SELLE | SELLE ROYALE, Essenza 260x198mm, rail acier |
| SHIFTERS | Manettes 9Vnr TRIG. RAPID FIRE |
| TAILLES | S – M – L – XL |
| TIGE DE SELLE | Forgée 2 pièces collées, aluminium, avec susoension – Offset 31.6x350mm |
| TYPE ET NIVEAUX D’ASSISTANCE | 4 |
| Couleur | Beige, Bleu, gris |
|---|---|
| Taille | L, M, M/L, S |
La présente politique de livraison décrit les modalités d’expédition et de livraison des produits commandés sur le site https://expert-14f1c32.ingress-haven.ewp.live, exploité par BIKE INNOV.
Zones de livraison
BIKE INNOV propose la livraison des produits :
- En France métropolitaine
- Dans certains pays de l’Union européenne (selon disponibilité)
3. Délais de livraison
Les délais de livraison varient selon les produits et la destination :
- Produits standards : 3 à 7 jours ouvrés
- Produits volumineux (ex : vélos) : 5 à 10 jours ouvrés
Produits similaires
Elops LD 500 E
1,100.00€
LANKELEISI MG600 Plus
1,500.00€
LANKELEISI MG600 Pro
1,700.00€
Vélo électrique pliable pour adultes Jasion X-Hunter ST : pneus « Fat » de 20 pouces, autonomie jusqu’à 114 km (71 miles), moteur de 1400 W en crête, vitesse supérieure à 48 km/h (30 mph), suspension intégrale et double frein à disque hydraulique.
1,000.00€

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.